<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Peter Mišovic&#039;s pages</title>
	<atom:link href="http://www.misovic.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misovic.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 15:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>#1000 geocaches found</title>
		<link>http://www.misovic.net/2013/06/01/1000-geocaches-found/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2013/06/01/1000-geocaches-found/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10795</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2013/06/01/1000-geocaches-found/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="53" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2013/06/IMG_3451-100x53.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="IMG_3451" /></a>Keď som pred 6 rokmi hľadal na internete informácie o GPS zariadeniach, natrafil som na celkom peknú žltú stránku so zaujímavo znejúcim slovným spojením. Geocaching. Priznám sa, zaujalo ma to slovíčko geo, dúfal som, že ide o nejaké spojenie týkajúce sa geológie.  Vysvetlenie pojmu (ďakujem, Alex !) však bolo oveľa zaujímavejšie, než som čakal. Tá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2013/06/01/1000-geocaches-found/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<georss:point featurename="slovakia">48.669026 19.699024</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Šalát, ten môj najobľúbenejší &#8230;.</title>
		<link>http://www.misovic.net/2013/05/28/salat-ten-moj-najoblubenejsi/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2013/05/28/salat-ten-moj-najoblubenejsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[VideoBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10851</guid>
		<description><![CDATA[Tento uhorkový šalát je najlepší, aký som kedy zatial jedol. Pripravuje ho Dedo v Komárne a už som si to konečne aj zdokumentoval.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2013/05/28/salat-ten-moj-najoblubenejsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point featurename="kamenicna, slovakia">47.8182493 18.0424228</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Vlajka pre Tibet 2013</title>
		<link>http://www.misovic.net/2013/03/10/vlajka-pre-tibet-2013/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2013/03/10/vlajka-pre-tibet-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 11:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10670</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2013/03/10/vlajka-pre-tibet-2013/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2013/03/885210_10200816253908197_594410558_o-300x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vlajka pre Tibet 2013" title="Vlajka pre Tibet 2013" /></a>Vlajka pre Tibet 2013 je medzinárodná kampaň organizovaná na Slovensku neziskovým občianskym združením Tibetská asociácia, ktoré podporuje Tibeťanov a šíri kultúrne bohatstvo Tibetu na území SR. Kampaň je realizovaná s podporou poslankyne Ivety Plšekovej a exposlanca Ernesta Husku. Jej cieľom je vyvesenie vlajky Tibetu v deň výročia tibetského národného povstania proti okupácii Čínou – 10. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2013/03/10/vlajka-pre-tibet-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="Rastislavova, Kosice, Slovakia">48.7030494 21.2604901</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Židovský cintorín, Rastislavova ulica</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/11/01/zidovsky-cintorin-rastislavova-ulica/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/11/01/zidovsky-cintorin-rastislavova-ulica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 22:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10645</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/11/01/zidovsky-cintorin-rastislavova-ulica/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://lh4.ggpht.com/-pTaH7T30FNQ/UJLqGXA00BI/AAAAAAAAXLQ/W_VZAtnedHQ/w480/IMG_2491.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sviatok Všetkých svätých." title="Sviatok Všetkých svätých." /></a>Sviatok Všetkých svätých je kresťanský sviatok, ktorý pripomína všetkých svätých, a to nielen oficiálne kanonizovaných, ale aj tých, o „ktorých svatosti nevie okrem Boha nikto“.  Toľko k teórii sviatku. Keďže nie som ani veriaci, ani kresťan, tento deň vnímam trochu inak. Cintorín však navštívim. Dnes to bola návšteva toho židovského a dnes aj s mojou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/11/01/zidovsky-cintorin-rastislavova-ulica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[48.6968751978603, 21.259403228759766]">48.6968751978603 21.259403228759766</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Zellerzug &#8211; Biely kameň &#8211; Trohánka &#8211; Kojšovská hoľa</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/10/13/zellerzug-biely-kamen-trohanka-kojsovska-hola/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/10/13/zellerzug-biely-kamen-trohanka-kojsovska-hola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Volovské vrchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/10/13/zellerzug-biely-kamen-trohanka-kojsovska-hola/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="58" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/10/IMG_2088-100x58.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Volovske vrchy" /></a>Cieľom dnešného výletu vo Volovských vrchoch boli zákopy Československých legii, ktorých opevnenia sa nachádzajú na Trohánke. Ako prístupovú cestu na hrebeň som si vybral pre mňa bezmennú dolinu (ktorú som si však pre seba nazval Dolina Zellerzug), ktorú som už v minulosti navštívil za úcelom hľadania stôp banskej činnosti. Dolinou vedie asfaltová cesta, ktorá končí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/10/13/zellerzug-biely-kamen-trohanka-kojsovska-hola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[48.75944796635675, 20.972557067871094]">48.75944796635675 20.972557067871094</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Timelapse fotografia použitá na sledovanie pohybu ľadovca</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/10/10/timelapse-fotografia-pouzita-na-sledovanie-pohybu-ladovca/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/10/10/timelapse-fotografia-pouzita-na-sledovanie-pohybu-ladovca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[VideoBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10609</guid>
		<description><![CDATA[Ľudia niekedy (vraj) používajú prirovnanie  “pomalý ako ľadovec” na popísanie niečoho tak pomalého, že i rýchlosť slimáka by v porovnaní s týmto pohybom vyhrala. Najrýchlejšie ľadovce dosahujú rýchlosť desiatky metrov za deň, kým tie najpomalšie ledva meter za rok. Pochopiteľne, tento pohyb je tak pomalý, že je voľným okom nepozorovateľný.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/10/10/timelapse-fotografia-pouzita-na-sledovanie-pohybu-ladovca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMM 2012 (polmaratón)</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/10/07/mmm-2012-polmaraton/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/10/07/mmm-2012-polmaraton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10615</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/10/07/mmm-2012-polmaraton/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="75" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/10/P1130812-100x75.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="P1130812" /></a>Minulý rok som si po Kinathlone povedal, že vyskúšam zabehnúť 21km polmaratón na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach. Behával som 5-12km vzialenosti, v závislosti od času, ktorý som mal k dispozícii (*). Bohužiaľ, mesiac pred maratónom sa mi nepodarilo dostať sa von (raz to bolo školenie v AU, potom služobná cesta v DE, potom choroba, potom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/10/07/mmm-2012-polmaraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viedeň, Rakúsko</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/09/18/vieden-rakusko/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/09/18/vieden-rakusko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 18:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10625</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/09/18/vieden-rakusko/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://lh3.ggpht.com/-eM_4EW3OiOg/UHzt3C7e4_I/AAAAAAAAWoE/ZmW2uXmg5P8/w480/IMG_1694.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Viedeň, Rakúsko" title="Viedeň, Rakúsko" /></a>Viedeň (nem. Wien, lat. Vindobona, maď. Bécs, čes. Vídeň, slo. Dunaj, chorv. Beč, ang. Vienna) je hlavné a najväčšie mesto Rakúska, ležiace na rieke Dunaj. Viedeň má 1,65 milióna obyvateľov a metropolitná oblasť, ktorú vytvára, okolo 2,2 milióna. Je politickým, priemyselným, hospodárskym a kultúrnym centrom štátu. Mesto leží na úpätí Viedenského lesa („Wiener Wald“). Pre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/09/18/vieden-rakusko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="vienna, slovakia">48.2081743 16.3738189</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Pag, Chorvátsko 2012</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/08/04/pag-chorvatsko-2012/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/08/04/pag-chorvatsko-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 19:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10641</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/08/04/pag-chorvatsko-2012/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://lh5.ggpht.com/-qQhrNu3CeX0/UH-lADYlYGI/AAAAAAAAXEo/OL9w_f-I94Q/w480/IMG_9954.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Krk, Chorvátsko" title="Krk, Chorvátsko" /></a>Rok som sa tešil a dočkal. More je more :))) A to nič nerobenie, len plávanie, plávanie a blbnutie vo vode. Tak to má byť. Dúfam, že ďalší rok sa nám podarí vrátiť sa na toto isté miesto. Vybrali sme si ostrov Pag, kemping Straško (http://www.kampstrasko.com/). Pag (chorv. otok Pag, tal. Isola di Pago) je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/08/04/pag-chorvatsko-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košice &#8211; Zlatá Idka &#8211; Kojšov &#8211; Malý Ružínok</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/07/22/kosice-zlata-idka-kojsov-maly-ruzinok/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/07/22/kosice-zlata-idka-kojsov-maly-ruzinok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biking]]></category>
		<category><![CDATA[Čierna hora]]></category>
		<category><![CDATA[Volovské vrchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10714</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/07/22/kosice-zlata-idka-kojsov-maly-ruzinok/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="75" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/FILE0005-100x75.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="FILE0005" /></a>Jednou z klasických cyklistických možností v okolí Košíc je okruh prechádzajúci pohoriami východného Slovenska Volovské vrchy a Čierna hora (časť Ružínsky kras). Ide o relatívne rýchlu trasu a nebyť neprejazdných úsekov medzi Gaľovou a Sedlom Repy (Čierna hora), na prejazd by stačilo uvažovať so zhruba 8 hodinami. Trasa začína rýchlym úvodom na úseku Košice &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/07/22/kosice-zlata-idka-kojsov-maly-ruzinok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[48.84248606689503, 21.126708984375]">48.84248606689503 21.126708984375</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Šprint triathlon – Kinathlon (júl 2012)</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/07/09/sprint-triathlon-kinathlon-jul-2012/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/07/09/sprint-triathlon-kinathlon-jul-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netriedené]]></category>
		<category><![CDATA[Kinathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10456</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/07/09/sprint-triathlon-kinathlon-jul-2012/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="75" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/181193_4291659329233_1632194250_n-100x75.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="181193_4291659329233_1632194250_n" /></a>Na júlový pretek “Otvorených majstrovstiev Domaše v triatlone” Kiňatlonu ročníku 2012  som sa vyslovene tešil. Pripravovať som sa pripravoval, konečne som si kúpil aj cestný bicykel, aby som mal aspoň ako takú šancu. Dva dni pred pretekmi som však začal mať problém so zadným kolesom, na ktorom som dostal v priebehu pár hodín 7 defektov. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/07/09/sprint-triathlon-kinathlon-jul-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 rokov – Kojšovská hoľa, zhrnutie</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/07/08/10-rokov-kojsovska-hola-zhrnutie/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/07/08/10-rokov-kojsovska-hola-zhrnutie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[10rokov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10452</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/07/08/10-rokov-kojsovska-hola-zhrnutie/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="66" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/big_10_vrcholov_koj-100x66.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="big_10_vrcholov_koj" /></a>Teplo, teplo a ešte raz teplo. Ticho. Kľud. A pohoda. Tak by sa stručne dalo charakterizovať ďalšie zo stretnutí HIKING.SK, tentokrát na Kojšovskej holi vo Volovských vrchoch. Večer pred stretnutím s Igorom absolvujeme nákup, aby sme zabezpečili pitný režim pre našich hostí. Je už tma, keď sa Igor chystá ísť spať na lúky Kojšovky. Počasie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/07/08/10-rokov-kojsovska-hola-zhrnutie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štôlňa Agnes, Antimonka (Poproč)</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/07/08/stolna-agnes-antimonka-poproc/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/07/08/stolna-agnes-antimonka-poproc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Baňa Zlatá Idka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10638</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/07/08/stolna-agnes-antimonka-poproc/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://lh3.ggpht.com/-yQEMYcqSbXQ/UAArLU0Z_HI/AAAAAAAAU_I/mGyVLtuXu4o/w480/IMG_9802.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Štôlňa Agnes, Poproč" title="Štôlňa Agnes, Poproč" /></a>Štôlňa Agnes sa nachádza v katastri obce Poproč (okres Košice-okolie). Sprístupňovala miestne ložisko antimonitu, ktoré bolo kontinuálne ťažené od polovice 18. storočia až do roku 1965, kedy bola prevádzka zastavená a postupne likvidovaná. Najväčší rozmach ťažby nastal v 19. storočí a výsledkom tejto činnosti je viacero štôlní a háld, ktoré sa dodnes dajú identifikovať. Najvyššia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/07/08/stolna-agnes-antimonka-poproc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[48.73076429242523, 20.982341766357422]">48.73076429242523 20.982341766357422</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>GC Turčianska stovka (TCPT)</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/07/02/gc-turcianska-stovka-tcpt/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/07/02/gc-turcianska-stovka-tcpt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biking]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Turčianska cyklomagistrála]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10469</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/07/02/gc-turcianska-stovka-tcpt/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/DSCN0135.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="... s Alexom ..." title="... s Alexom ..." /></a>Kedysi som zastával názor, že geocachingové powertrails sú niečo, čo nemôže priniesť ani zábavu, ani úžitok. Po svojej prvej (GC Prešovská stovka) som však zmenil názor. Táto, moja druhá, Turčianska, je krásnym cyklistickým sprievodcom (Turčianska cyklomagistrála) podhorskými dedinkami s nádherným výhľadom na obidve Fatry.  Absolvoval som ju s kamarátom Alexom Smirnovom, s ktorým som sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/07/02/gc-turcianska-stovka-tcpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[48.90941331422184, 18.834686279296875]">48.90941331422184 18.834686279296875</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Bjørnstjerne Bjørnson</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/07/01/bjornstjerne-bjornson/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/07/01/bjornstjerne-bjornson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 11:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Čierna hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/07/01/bjornstjerne-bjornson/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="49" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/bjornson-ruzin-100x49.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="bjornson-ruzin" /></a>Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (* 8. december 1832, Kvikne – † 26. apríl 1910, Paríž) bol nórsky prozaik, dramatik, básnik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903.  Bojoval za oslobodenie Nórov spod švédskej nadvlády. Venoval pozornosť obrane utláčaných európskych národov: Fínov, Poliakov v Rusku, Rumunov, ale najmä Slovákov. [wikipedia] Krásny pamätník na jeho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/07/01/bjornstjerne-bjornson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[48.84600867314868, 21.072345972061157]">48.84600867314868 21.072345972061157</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Jasovská jaskyňa</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/06/28/jasovska-jaskyna-3/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/06/28/jasovska-jaskyna-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Jaskyne Slovenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10586</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/06/28/jasovska-jaskyna-3/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="66" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/09/IMG_9728-100x66.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="IMG_9728" /></a>Naše obľúbené miesto počas daždivého počasia. Chodíme sem relatívne často, lebo čím je naše dieťa staršie, tým viac je toho čo z jej strany objavovať a obdivovať. Našťastie (bohužiaľ pre prevádzku jaskyne) nás bolo dnes málo a tak som mal možnosť spraviť pár fotografií. Jasovská jaskyňa  je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase pri Jasove.  Nachádza sa v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/06/28/jasovska-jaskyna-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 rokov, 10 vrcholov &#8211; Kojšovská hoľa</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/06/27/10-rokov-10-vrcholov-kojsovska-hola/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/06/27/10-rokov-10-vrcholov-kojsovska-hola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[10rokov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10441</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/06/27/10-rokov-10-vrcholov-kojsovska-hola/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="61" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/06/KojsovaHola-vychod-14102010-01-copy-100x61.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="KojsovaHola-vychod--14102010-01 copy" /></a>Organizačné pokyny. V prípade pekného počasia vás budeme na vrchole Kojšovskej hole čakať minimálne v čase od 09:00 do 14:00. Spravíme vám vrcholovú fotografiu a po zapísaní sa do našej hiking.sk knihy vás odmeníme pečiatkou, ktorú dostanete všade tam, kam si ju len zaželáte. Teda, takmer všade, že :) O 11:30 sa vás pokúsime pohostiť. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/06/27/10-rokov-10-vrcholov-kojsovska-hola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veľká Ružínska jaskyňa (Rothova diera)</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/06/24/velka-ruzinska-jaskyna-rothova-diera/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/06/24/velka-ruzinska-jaskyna-rothova-diera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 11:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Čierna hora]]></category>
		<category><![CDATA[Jaskyne Slovenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10545</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.misovic.net/2012/06/24/velka-ruzinska-jaskyna-rothova-diera/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="70" src="http://www.misovic.net/blog/wp-content/uploads/2012/06/IMG_9396-100x70.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="... vstupny portal Rothovej diery ..." /></a>Veľká Ružínska jaskyňa leží v nadmorskej výške 614 m.n.m. a je dlhá 111 metrov, avšak je bez typickej krasovej výzdoby. Už v roku 1897 v nej našli paleolitické ohniská, početné kosti jaskynného medveďa a bohaté kumulácie črepov neolitickej bukovohorskej kultúry. Je tvorená jednoduchou chodbou, ktorej strop sa miestami dómovito zdvíha až do výšky 20 m. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misovic.net/2012/06/24/velka-ruzinska-jaskyna-rothova-diera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[48.83833404177765, 21.115808486938477]">48.83833404177765 21.115808486938477</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Antonova jaskyňa (Malá Ružínska jaskyňa)</title>
		<link>http://www.misovic.net/2012/06/24/antonova-jaskyna/</link>
		<comments>http://www.misovic.net/2012/06/24/antonova-jaskyna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thailon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>
		<category><![CDATA[Čierna hora]]></category>
		<category><![CDATA[Jaskyne Slovenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misovic.net/?p=10513</guid>
